Pin Soket ECU Yamaha Mio GT 125/Mio M3/Xeon GT 125
Pin Soket ECU (Electronic Control Unit) otak elektronik pada kendaraan yang berfungsi mengatur pusat kendali pada sistem secara terprogram,dengan mengetahui pin jalur pada ECU (Electronic Control Unit) dapat memudahkan dalam menganalisa kerusakan sistem secara teknis melalui jalur kabel yang mengarah pada indikator kerusakan sistem sensor kendaraan tersebut tak terkecuali pada kendaraan roda dua khusus nya motor yamaha matic 125 cc.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini yang memiliki persamaan indentik pada motor yamah matic kelas 125 cc yaitu Mio M3,mio GT 125,Fino 125,Xride 125 dan Xeon Gt 125.
![]() |
| Pin Soket ECU Mio GT 125 (m_aris) |
Tabel Pin Soket / Koneksi ECU (Electronic Control Unit) Mio GT 125/Xeon GT 125
| PIN | WARNA KABEL | FUNGSI |
|---|---|---|
| 1 | Hitam | Ground |
| 2 | NC (Normally Closed) | - |
| 3 | Pink | Chooke |
| 4 | Biru Muda | Chooke |
| 5 | Putih-Merah | Fulser |
| 6 | Merah | 12 Volt |
| 7 | Hitam-Putih | Massa |
| 8 | NC (Normally Closed) | - |
| 9 | Hitam-Biru | Massa |
| 10 | NC (Normally Closed) | - |
| 11 | Coklat-Putih | IAT (Intake Air Temperature) |
| 12 | Orange-Hitam | Injektor |
| 13 | NC (Normally Closed) | - |
| 14 | Hijau-Kuning | Chooke |
| 15 | Abu-Abu | Chooke |
| 16 | Hijau Muda | Safety Stand |
| 17 | Merah-Putih | Relay 12 Volt |
| 18 | Hitam-Biru | Massa |
| 19 | Biru | 5 Volt |
| 20 | NC (Normally Closed) | - |
| 21 | Pink-Putih | MAP (Manifold Absolute Pressure) |
| 22 | Hijau-Merah | Temperature |
| 23 | Orange | Coil |
| 24 | NC (Normally Closed) | - |
| 25 | Biru-Hitam | Pump |
| 26 | Putih | Indicator |
| 27 | NC (Normally Closed) | - |
| 28 | NC | - |
| 29 | Hitam-Biru | Massa |
| 30 | NC (Normally Closed) | - |
| 31 | Hitam-Biru | Massa |
| 32 | Kuning | TPS (Throttle Position Sensor) |
| 33 | Abu-Abu-Merah | AFR (Air Fuel Ratio) |
Sumber : Bengkel-MH
Dengan Mengetahui secara teknis Kita dapat melakukan langkah-langkah analisa secara manual jika terjadi adanya indikasi kerusakan atau error pada sistemnya namun diketahui komponen sensor nya masih bagus yaitu dengan melakukan pengecekkan pada jalur pin kabelnya yang terhubung dengan sensor yang disinyalir dari Indikator lampu MIL (Malfunction Indicator Lamp) menyatakan adanya kerusakan dari sensor tertentu.
Demikian postingan kali ini semoga bermanfaat.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Posting Komentar