Kode Bearing Roda Semua Tipe Sepeda Motor
Daftar Isi
Kode bearing Roda Semua tipe Sepeda Motor Yang sering di gunakan sehari-hari,baik dari tipe motor Honda,Yamaha,Suzuki dan Kawasaki keluaran lawas maupun motor yang baru hampir memiliki kesamaan.Bearing motor lawas kadang-kadang kode bearingnya sudah kurang jelas dan tidak kelihatan ketika mau di ganti baru,Nah supaya tidak kesulitan saat mau mengganti bearingnya,Berikut kita jelaskan pada tabelnya di bawah ini :
![]() |
| Ilustrasi bearing : google.com |
1.Kode Bearing Roda Depan/Belakang Motor Honda
| Tipe Motor | Kode Bearing | |
|---|---|---|
| Roda Belakang | Roda Depan | |
| Honda C70 | 6301/6301 | 6300/6300 |
| Honda C700 | 6301/6301 | 6300/6300 |
| Honda C800 | 6301/6301 | 6300/6300 |
| Honda Astrea Star | 6301/6301 | 6300/6300 |
| Honda Astrea Prima | 6301/6301 | 6301/6301 |
| Honda Astrea Grand | 6301/6301 | 6301/6301 |
| Honda Supra x | 6301/6301 | 6301/6302 |
| Honda Supra Fit | 6301/6301 | 6301/6301 |
| Honda Supra Fit S | 6301/6201 | 6201/6301 |
| Honda Supra Fit x | 6301/6201 | 6201/6301 |
| Honda Revo | 6301/6301 | 6301/6301 |
| Honda Absolut Revo | 6201/6301 | 6201/6301 |
| Honda RevoFit | 6201/6301 | 6201/6301 |
| Honda Blade | 6201/6301 | 6201/6301 |
| Honda New Blade | 6201/6301 | 6201/6301 |
| Honda Supra X 125 | 6201/6301 | 6201/6301 |
| Honda Karisma | 6201/6301 | 6201/6301 |
| Honda Kirana | 6201/6301 | 6201/6301 |
| Honda CS1 | 6301/6301 | 6301/6301 |
| Honda Sonic | 6301/6301 | 6301/6301 |
| Honda Cb 100 | 6301/6301 | 6301/6301 |
| Honda Win | 6301/6301 | 6300/6300 |
| Honda Gl 100 | 6301/6301 | 6301/6301 |
| Honda Gl Max | 6302/6302 | 6301/6301 |
| Honda GlPro | 6302/6302 | 6301/6301 |
| Honda Gl pro Neotec | 6302/6302 | 6301/6301 |
| Honda Mega pro | 6302/6302 | 6301/6301 |
| Honda Tiger | 6203/6203 | 6301/6301 |
| Honda Verza | 6302/6302 | 6301/6301 |
| Honda CB150R | 6302/6302 | 6301/6301 |
| Honda CBR150R | 6302/6302 | 6301/6301 |
| Honda Beat old | 60/22 zz | 6201-6201 |
| Honda Vario old | 60/22 zz | 6201-6201 |
| Honda Vario Tecno | 60/22 zz | 6201-6201 |
| Honda Beat Fi | 60/22 zz | 6201-6201 |
| Honda Vario 110 Fi | 60/22zz | 6201-6201 |
| Honda Beat esp;scoopy esp | 60/22 zz | 6201-6201 2RS |
| Honda Vario 125;Vario 150 | 6205 zz | 6201-6201 |
| Honda PcX ;Honda ADV | 6205 ZZ | 6201-6201 |
| Honda Genio | 60/22 UU | 6201-6201 |
2.Kode Bearing Roda Depan/Belakang Motor Yamaha
| Tipe Motor | Kode Bearing | |
|---|---|---|
| Roda Belakang | Roda Depan | |
| Yamaha v80 | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha champ | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha Alfa | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha Force 1 | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha F1ZR | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha Crypron | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha Vega | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha Vega R | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha Vega ZR | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha Jupiter | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha Jupiter Z | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha Mx135 LC | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha MX New | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha MX King | 6301-6301 | 6300-6300 |
| Yamaha RX-K | 6202-6202 | 6202-6202 |
| Yamaha RX-S | 6301-6301 | 6202-6202 |
| Yamaha RX-King | 6202-6202 | 6202-6202 |
| Yamaha RXZ | 6202-6202 | 6202-6202 |
| Yamaha RZR | 6202-6202 | 6202-6201 |
| Yamaha Vixion | 6202-6202 | 6302-6201 |
| Yamaha NEW Vixion | 6202-6202 | 6301-6301 |
| Yamaha Byson | 6202-6202 | 6202-6202 |
| Yamaha Scorpio | 6202-6202 | 6202-6202 |
| Yamaha R15 | 6202-6202 | 6202-6202 |
| Yamaha R25 | 6302-6202 | 6202-6202 |
| Yamaha Mio | 6004 ZZ | 6300-6300 |
| Yamaha Mio Soul | 6004 ZZ | 6300-6300 |
| Yamaha Mio J | 6004 2RS | 6300-6300 |
| Yamaha Fino | 62/22 2RS | 6300-6300 |
| Yamaha mio Gt | 62/22 zz | 6300-6300 |
| Yamaha Mio M3 | 62/22 zz | 6300-6300 |
| Yamaha Aeorox | 6205zz | 6300-6300 |
| Yamaha Nmax | 6205zz | 6300-6300 |
3.Kode Bearing Roda Depan/Belakang Motor Suzuki
| Tipe Motor | Kode Bearing | |
|---|---|---|
| Roda Belakang | Roda Depan | |
| Suzuki FR80 | 6301-6201 | 6300-6300 |
| Suzuki RC80 | 6300-6201 | 6300-6200 |
| Suzuki RC100 | 6300-6201 | 6300-6200 |
| Suzuki Bravo | 6300-6201 | 6300-6200 |
| Suzuki Criystal | 6300-6201 | 6200-6300 |
| Suzuki Tornado GS | 6301-6301 | 6300-6200 |
| Suzuki Tornado GX | 6301-6201 | 6300-6200 |
| Suzuki Satria S | 6301-6201 | 6300-6200 |
| Suzuki Satria 120R | 6301-6201 | 6300-6200 |
| Suzuki Satria 120R CW | 6301-6201 | 6300-6300 |
| Suzuki Satria F150 | 6301-6301 | 6301-6301 |
| Suzuki Shogun 110 | 6301-6201 | 6300-6300 |
| Suzuki Shogun 125 | 6301-6201 | 6300-6300 |
| Suzuki Shogun SP | 6301-6201 | 6300-6300 |
| Suzuki Smash | 6301-6201 | 6300-6300 |
| Suzuki Thunder 125 | 6302-6202 | 6301-6301 |
| Suzuki Thunder 250 | 6302-6202 | 6301-6301 |
| Suzuki RGR | 6302-6202 | 6202-6202 |
| Suzuki FXR | 6302-6201 | 6301-6301 |
| SUzuki GSX | 6302-6202 | 6301-6301 |
| Suzuki Spin | 6004ZZ | 6300-6300 |
| Suzuki Sky Wave | 60/22 zz | 6300-6300 |
| Suzuki SkyDrive | 60/22 ZZ | 6300-6300 |
| Susuki Nex | 60/22-ZZ | 6300-6300 |
4.Kode Bearing Roda Depan/Belakang Motor Kawasaki
| Tipe Motor | Kode Bearing | |
|---|---|---|
| Roda Belakang | Roda Depan | |
| Kawasaki Kaze | 6202-6202 | 6200-6200 |
| Kawasaki kaze R | 6202-6202 | 6200-6200 |
| Kawasaki Blitz | 6202-6202 | 6300-6200 |
| Kawasaki Blitz R | 6202-6202 | 6300-6300 |
| Kawasaki Ninja R/RR | 6302-6202 | 6202-6202 |
| Kawasaki zx | 6202-6202 | 6300-6300 |
| Kawasaki KLX | 6302-6302 | 6202-6202 |
| Kawasaki Ninja 250ZR | 6203-6203 | 6202-6202 |
Sumber : MH-MOTOR
Keterangan
- ZZ dobel tutup menggunakan seng
- 2RS dobel tutup menggunakan karet
- DDU dobel tutup mengggunakan dobell kontak
- Z singel penutup menggunan seng
- RS Singel penutup menggunakan karet
Itulah Kode-Kode Bearing Roda Depan/Belakang Semua Tipe Motor.
Demikian posting Kode Bearing Roda Semua Tipe Sepeda Motor, Semoga bermanfaat
Wassalamualaikum wr.wb.

Posting Komentar