Kode dan Tipe Rantai Keteng semua jenis motor
Kode dan tipe Rantai keteng atau Camprat (baca : kamprat) terdiri dari 2 tipe,Pertama yaitu tipe Rantai keteng yang mirip dengan rantai final gear atau roda belakang pada tipe motor yang menggunakan rantai pada umumnya dengan kode sebagai berikut 25H - 88L. Angka pertama yaitu angka 2 merupakan kode jarak antar pin = 6.35 mm dan Angka kedua yaitu angka 5 merupakan kode jarak antar plat = 3.18 mm,sementara H merupakan singkatan dari hard yang berarti rantai memiliki desain yang lebih kuat sedangkan angka terakhir yaitu angka 88L merupakan jumlah mata rantai,kedua yaitu tipe rantai keteng berbetuk sayap kupu-kupu.Nah untuk lebih jelasnya berikut tabel daftar mata rantai keteng atau Camprat (baca : kamprat) tipe biasa dan tipe kupu-kupu.
| Ilustrasi rantai keteng yamaha : google.com |
Tabel Kode Rantai Keteng Honda
| Tipe Motor | Tipe dan Kode Rantai Keteng | |
|---|---|---|
| Tipe | Kode | |
| Honda Astrea Prima | Biasa | 25H-84L |
| Honda Astrea Grand | Biasa | 25H-84L |
| Honda Astrea Supra | Biasa | 25H-84L |
| Honda C80 | Biasa | 25H-84L |
| Honda Win 100 | Biasa | 25H-84L |
| Honda C50, C70 | Biasa | 25H-82L |
| Honda C90 | Biasa | 25H-86L |
| Honda Astrea Legenda | Biasa | 25H-88L |
| Honda Supra Fit | Biasa | 25H-88L |
| Honda Blade | Biasa | 25H-90L |
| Honda Abs Revo | Biasa | 25H-90L |
| Honda Revofit | Biasa | 25H-90L |
| Honda GL Pro | Biasa | 25H-94L |
| Honda GL Max | Biasa | 25H-98L |
| Honda Gl100 | Biasa | 25H-98L |
| Honda CB100 | Biasa | 25H-98L |
| Honda CB125 | Biasa | 25H-98L |
| Honda CB K2 | Biasa | 25H-100L |
| Honda Vario | Kupu2 | 2x3-90L |
| Honda Beat | Kupu2 | 2x3-90L |
| Honda Kirana,Vario125 | Kupu2 | 2x3-92L |
| Honda Kharisma | Kupu2 | 2x3-92L |
| Honda Suprax125 | Kupu2 | 2x3 - 92L |
| Honda Sonic 150 | Kupu2 | 2x3-120L |
| Honda New MegaPro | Kupu2 | 2x3 - 94L |
| Honda Mega Pro | Kupu2 | 2x3 - 100L |
| Honda GL Max Neo | Kupu2 | 2x3 - 100L |
| Honda GL Pro Neo | Kupu2 | 2x3 - 100L |
| Honda CB150R led | Kupu2 | 2x3-120L |
| Honda Tiger | Kupu2 | 2x3-102L |
Tabel Kode Rantai Keteng Yamaha
| Tipe Motor | Tipe dan Kode Rantai Keteng | |
|---|---|---|
| Tipe | Kode | |
| Yamaha Jupiter Z | Kupu2 | 2x3-86L |
| Yamaha Mio | Kupu2 | 2x3-90L |
| Yamaha Mio M3 Yamaha fino 125 Yamaha X-Ride 125 Yamaha Gear 125 Yamaha freego 125 | Kupu2 | 2x3 - 92L |
| Yamaha Nouvo | Kupu2 | 2x3-90L |
| Yamaha Jupiter MX | Kupu2 | 2x3-96L |
| Yamaha Vixion | Kupu2 | 2x3-96L |
| Yamaha Jupiter old | Biasa | 25H-88L |
| Yamaha Vega old | Biasa | 25H-88L |
| Yamaha Scorpio z | Kupu2 | 2x3-104L |
| Yamaha Jupiter MX | Kupu2 | 2x3-108L |
| Yamaha Byson | Kupu2 | 2x3-108L |
Tabel Kode Rantai Keteng Suzuki
| Tipe Motor | Tipe dan Kode Rantai Keteng | |
|---|---|---|
| Tipe | Kode | |
| Suzuki Smash | Kupu2 | 2x3-88L |
| Suzuki Shogun 110 | Kupu2 | 2x3-90L |
| Suzuki Shogun 125 | Kupu2 | 2x3-92L |
| Suzuki Spin | Kupu2 | 2x3-92L |
| Suzuki Skywave | Kupu2 | 2x3-92L |
| Suzuki Skydrive | Kupu2 | 2x3-92L |
| Suzuki Satria Fu | Kupu2 | 2x3-120L |
| Suzuki Thunder 125 | Kupu2 | 2x3-100L |
Tabel Kode Rantai Keteng Kawasaki
| Tipe Motor | Tipe dan kode Rantai Keteng | |
|---|---|---|
| Tipe | Kode | |
| Kawasaki Kaze | Biasa | 25H-88L |
| Kawasaki Blitz | Biasa | 25H-88L |
| Kawasaki ZX130 | Kupu2 | 2x3 - 96L |
| Kawasaki Ninja 250 karbu/fi | Kupu2 | 3x4-124L |
Sumber : MH-MOTOR
Dengan mengetahui panjang serta kode dan tipe rantai keteng kita bisa menggunakan rantai keteng dari jenis motor lain buat substitusi jika kita kesulitan mencari rantai keteng bawaan motor tersebut dengan kode dan tipe yang memiliki kesamaan.
Demikian posting kali ini ,semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum wr.wb.