Ukuran kerenggangan celah klep mempunyai standarisasi tiap-tiap merek varian sepeda motor,tentunya setiap motor berbeda-beda ukuran celah klep tersebut saat melakukan penyetelan.Nah disini kita mau berbagi ilmu barangkali berguna buat agan-agan semua atau buat menambah koleksi referensi,khususnya pecinta otomotif kendaraan Roda dua,yang suka oprek sendiri maupun buat para mekanik yang kadang-kadang suka lupa juga he...itu sih pengalaman saya.
 |
| Ilustrasi alat ukur setelan klep : google.com |
Untuk lebih jelasnya ukuran Kerenggangan setelan klep ,berikut saya sertakan tabelnya Di Bawah Ini :
Jarak Kerenggangan Klep Motor Honda
| Tipe Motor | Celah Klep Standar |
|---|
| Klep IN (mm) | Klep OUT (mm) |
|---|
| Honda C70 | 0,05 | 0,05 |
| Honda C700 | 0,05 | 0,05 |
| C800 | 0,05 | 0,05 |
| Honda Astrea Star | 0,05 | 0,05 |
| Honda Astrea Prima | 0,05 | 0,05 |
| Honda Astrea Grand | 0,05 | 0,05 |
| Honda Supra | 0,05 | 0,05 |
| Honda Supra Fit | 0,05 | 0,05 |
| Honda Revo | 0,05 | 0,05 |
| Honda Supra Fit S | 0,05 | 0,05 |
| Honda Supra Fit X | 0,05 | 0,05 |
| Honda Absolut Revo | 0,10 | 0,10 |
| Honda RevoFit | 0,10 | 0,10 |
| Honda Blade | 0,10 | 0,10 |
| Honda Supra X 125 | 0,05 | 0,05 |
| Honda Karisma | 0,05 | 0,05 |
| Honda Kirana | 0,05 | 0,05 |
| Honda New Blade | 0,10 | 0,10 |
| Honda Revo Fi | 0,10 | 0,10 |
| Honda CS1 | 0,16 | 0,28 |
| Honda Win | 0,05 | 0,05 |
| Honda Cb100 | 0,10 | 0,10 |
| Honda Gl 100 | 0,10 | 0,10 |
| Honda Gl Max | 0,10 | 0,10 |
| Honda Gl Pro | 0,10 | 0,10 |
| Honda Mega Pro | 0,10 | 0,10 |
| Honda Mega Pro Fi | 0,10 | 0,14 |
| Honda Tiger 2000 | 0,10 | 0,10 |
| Honda Supra 125 PGMFi | 0,10 | 0,15 |
| Honda Verza | 0,10 | 0,14 |
| Honda CB150R | 0,16 | 0,25 |
| Honda CBR150R | 0,16 | 0,25 |
| Honda CBR250R | 0,16 | 0,25 |
| Honda CS1 | 0,16 | 0,28 |
| Honda Sonic | 0,16 | 0,24 |
| Honda Beat Karbu | 0,16 | 0,16 |
| Honda Beat Fi | 0,14 | 0,14 |
| Honda Beat eSP | 0,12 | 0,18 |
| Honda Vario old | 0,16 | 0,27 |
| Honda Vario 110 Fi | 0,16 | 0,16 |
| Honda Vario 110 eSP | 0,12 | 0,18 |
| Honda Vario 125 eSP | 0,10 | 0,24 |
| Honda Vario 150 | 0,10 | 0,24 |
| Honda PCX 125 | 0,10 | 0,24 |
| Honda PCX CBS | 0,10 | 0,24 |
| Honda PCX ABS | 0,10 | 0,24 |
| Honda PCX 150 | 0,10 | 0,24 |
| Honda ADV | 0,10 | 0,24 |
| Honda Genio | 0,10 | 0,10 |
| Honda Beat Street | 0,10 | 0,10 |
| Honda Scoopy | 0,16 | 0,16 |
| Honda Scoopy Fi | 0,16 | 0,16 |
| Honda Scoopy eSP | 0,12 | 0,18 |
Jarak Kerenggangan Klep Motor Yamaha
| Tipe Motor | Celah Klep Standar |
|---|
| Klep IN (mm) | Klep OUT (mm) |
|---|
| Yamaha Vixion | 0.15 | 0.18 |
| Yamaha Byson | 0.10 | 0.12 |
| Yamaha R15 | 0.15 | 0.18 |
| Yamaha Lexi 125 | 0.10 | 0.15 |
| Yamaha NMAX 155 | 0.10 | 0.15 |
| Yamaha X-Ride | 0.10 | 0.15 |
| Yamaha Xeon | 0.10 | 0.15 |
| Yamaha Fino 125 | 0.08 | 0.10 |
| Yamaha Jupiter Z1 | 0.08 | 0.10 |
| Yamaha Scorpio Z | 0.10 | 0.15 |
| Yamaha Aerox 155 | 0.10 | 0.15 |
| Yamaha Vega | 0.05 | 0.08 |
| Yamaha Jupiter Z | 0.05 | 0.08 |
| Yamaha Jupiter MX135 | 0.10 | 0.15 |
| Yamaha Force 115 | 0.08 | 0.10 |
| Yamaha Nouvo | 0.08 | 0.10 |
| Yamaha Jupiter MX King | 0.10 | 0.15 |
| Yamaha Mio J | 0.10 | 0.10 |
| Yamaha Mio Sporty | 0.08 | 0.10 |
| Yamaha Mio Soul GT | 0.10 | 0.10 |
| Yamaha Mio M3 | 0.10 | 0.10 |
Jarak Kerenggangan Klep Motor Kawasaki
| Tipe Motor | Celah Klep Standar |
|---|
| Klep IN (mm) | Klep OUT (mm) |
|---|
| Kawasaki kaze R | 0,07 | 0.07 |
| Kawasaki Blitz | 0.08 | 0.08 |
| Kawasaki Blitz Joy | 0.08 | 0.10 |
| Kawasaki KLX 150 | 0.06 | 0.10 |
| Kawasaki Athlete | 0.08 | 0.10 |
| Kawasaki KLX 250 | 0.15 | 0.20 |
| Kawasaki ZX130 | 0.10 | 0.10 |
| Kawasaki Ninja 250 | 0.20 | 0.25 |
| Kawasaki Ninja 250FI | 0.20 | 0.25 |
Jarak Kerenggangan Klep Motor Suzuki
| Tipe Motor | Celah Klep Standar |
|---|
| Klep IN (mm) | Klep OUT (mm) |
|---|
| Suzuki smash | 0.07 | 0.07 |
| Suzuki F150 | 0.15 | 0.25 |
| Suzuki GSX150R | 0.15 | 0.30 |
| Suzuki GSX S150 | 0.15 | 0.30 |
| Suzuki Spin125 | 0.06 | 0.10 |
| Suzuki Smash New | 0.07 | 0.07 |
| Suzuki Skywave 125 | 0.06 | 0.10 |
| Suzuki Hayate | 0.06 | 0.10 |
| Suzuki NEX | 0.06 | 0.10 |
| Suzuki Shogun 110 | 0.07 | 0.07 |
| Suzuki Shogun 125 | 0.08 | 0.10 |
| Suzuki Shogun SP125 | 0.08 | 0.10 |
Dengan adanya tabel Ukuran standar dalam melakukan penyetelan ulang Kerenggangan celah klep, kita dan semua rekan mekanik dapat lebih memahami dan juga bisa di jadikan tambahan referensi.
Demikian Artikel kali ini semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum wr.wb.
Posting Komentar